Quais são os celulares mais poderosos do planeta? Veja o top 10!
O processador Snapdragon 8 Plus Gen 1 domina o ranking dos telefones Android mais potentes do mundo: no resultado de julho publicado esta semana, o chip Qualcomm ocupa nove dos dez lugares que aparecem na lista – e na lanterna. Nubia Red Magic 7S, iQOO 10 Pro e ROG Phone 6 (Asus) subiram ao topo do pódio.
A listagem feita pelo aplicativo de benchmark AnTuTu também contemplou modelos da Xiaomi, como o Xiaomi 12S, 12S Ultra e 12S Pro. Já a Realme, outra marca que aos poucos se torna conhecida dos brasileiros, aparece entre os smartphones de destaque graças ao GT 2 Master Explorer em oitavo lugar. Líderes no Brasil, as marcas Samsung e Motorola não aparecem no levantamento.
Confira abaixo a tabela com os 10 celulares Android mais potentes do planeta
10 celulares Android mais potentes do planeta
Posição | Celular | Fabricante | Processador | Pontuação |
1º | Nubia Red Magic 7S | Nubia | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | 1.124.622 |
2º | iQOO 10 Pro | Vivo | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | 1.111.885 |
3º | Asus ROG Phone 6 | Asus | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | 1.107.982 |
4º | Nubia Red Magic 7S Pro | Nubia | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | 1.099.567 |
5º | iQOO 10 | Vivo | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | 1.083.183 |
6º | Xiaomi 12S Pro | Xiaomi | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | 1.073.695 |
7º | Xiaomi 12S Ultra | Xiaomi | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | 1.056.949 |
8º | Xiaomi 12S | Xiaomi | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | 1.053.609 |
9º | Realme GT 2 Master Explorer | Realme | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | 1.048.073 |
10º | Xiaomi 12S Pro | Xiaomi | Dimensity 9000 Plus | 1.022.207 |
Via: https://www.techtudo.com.br/noticias/2022/08/ranking-revela-os-celulares-mais-poderosos-do-planeta-veja-top-10.ghtml